<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angst und Radikalisierung &#8211; LoKoNet</title>
	<atom:link href="https://www.lokonet.de/tag/angst-und-radikalisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lokonet.de</link>
	<description>Netzwerk Lokale Konfliktforschung und Bearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 15:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.lokonet.de/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Lokonet-Website-Logo03-32x32.png</url>
	<title>Angst und Radikalisierung &#8211; LoKoNet</title>
	<link>https://www.lokonet.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polarisierungen im energie- und klimapolitischen Diskurs</title>
		<link>https://www.lokonet.de/polarisierungen-im-energie-und-klimapolitischen-diskurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Budnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 13:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Angst und Radikalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokonet.de/?p=4465</guid>

					<description><![CDATA[von Beate Küpper, Hochschule Niederrhein, beteiligt am Projekt DEMOKON und der Mitte-Studie Der dramatische, inzwischen auch spürbare Klimawandel und damit verbunden die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien gehören zentral zu den aktuell diskutierten Polykrisen. Dazu gehört aber auch der lange zunehmende Trend der Demokratisierung - weltweit wie in Deutschland - und der mit ihm  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background gradient-container-1 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-separator" style="align-self: flex-start;margin-right:auto;margin-bottom:35px;width:100%;max-width:120px;"><div class="fusion-separator-border sep-single sep-solid" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:var(--awb-color8);border-color:var(--awb-color8);border-top-width:8px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><strong>von Beate Küpper, Hochschule Niederrhein, beteiligt am Projekt DEMOKON und der Mitte-Studie<br />
</strong></p>
</div><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>Der dramatische, inzwischen auch spürbare Klimawandel und damit verbunden die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien gehören zentral zu den aktuell diskutierten Polykrisen. Dazu gehört aber auch der lange zunehmende Trend der Demokratisierung &#8211; weltweit wie in Deutschland &#8211; und der mit ihm verbundene Anspruch an Vielfalt in Gleichwertigkeit. Gegen beides regt sich verschiedentlich Gegenwehr, teils mit Erfolg. Populismus, mit seiner Kernerzählung des von den Eliten betrogenen Volkes und seiner Behauptung eines homogenen Volkes, greift flexibel gegenwärtige Krisen um Migration, Corona, Krieg und Inflation auf, und ebenso den Klimawandel und die Demokratisierung, heizt das Gefühl von Unsicherheit und Bedrohung an und verspricht ein Zurück in eine vermeintlich heile, vor Veränderung bewahrte Welt mit klarer Ordnung und eigener Vormachtstellung. Er öffnet damit Handlungsspielräume für demokratiegefährdende bis hin zu rechtsextremen Positionen, nutzt geschickt demokratische Grundwerte von „(Meinungs-)Freiheit“ und wendet sich gegen einen vermeintlich übergriffigen Staat. Zugleich bereiten diese Entwicklungen einer großen Mehrheit Sorgen: 80 % der Menschen in Deutschland machen sich große oder sehr große Sorgen angesichts des Klimawandels, ebenso viele sorgen sich wegen Hass und Feindseligkeit, zwei Drittel wegen Rechtsextremismus, wie die im Mai 2023 veröffentlichte Studie zu „Demokratievertrauen in der Krise“ von Volker Best und anderen der Universität Bonn berichtet.</p>
<p>In einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung im Rahmen des Projekts DEMOKON – Eine demokratische Konfliktkultur für die Energiewende (2019-2022), umgesetzt unter Leitung des Potsdam Instituts für Klimafolgeforschung, gefördert von der Stiftung Mercator, befürworteten 70 % der Befragten die Energiewende, lediglich 8 % lehnten sie ab, die übrigen standen ihr ambivalent gegenüber. Selbst in Regionen mit de facto besonders starkem Ausbau der erneuerbaren Energien lehnte nur eine vergleichsweise kleine Minderheit diesen ab, deutlich mehr nahmen dies aber von anderen in der Region an. Beispielsweise waren in Regionen mit starkem Windkraft-Ausbau nur 21 % dagegen, 48 % vermuteten aber, die Menschen in ihrer Region lehnten diesen ab. Erstmalig haben wir in dem Projekt auch einen auf die Energiewende bezogenen Populismus erhoben, dem 19 % der Befragten folgen, übrigens weitgehend unabhängig von der tatsächlichen und gefühlten Betroffenheit des Ausbaus. Deutlich wurde vielmehr: Wer Populismus in Bezug auf die Energiewende zustimmt, stimmt auch allgemein Populismus zu und vertritt auch mit höherer Wahrscheinlichkeit rechtsautoritäre Positionen. In der aktuellen Mitte-Studie 2022/23, durchgeführt unter Leitung des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, haben wir nun erneut nach Positionen rund um Klimawandel und Energiewende gefragt; Fritz Reusswig vom Potsdam Institut für Klimafolgeforschung war daran als Hauptautor beteiligt. Hier zeigt sich: 51 % der Befragten vertreten klimapolitisch progressive Positionen ohne Wenn und Aber, auch wenn sie mehr Bürgerbeteiligung fordern. Hier zeigt sich nicht nur ein klarer empirischer Zusammenhang klimapolitisch regressiver Positionen mit Populismus, sondern mehr noch: Der Eindruck von Krise betroffen zu sein, wird in eine klimapolitisch regressive Haltung übersetzt, befeuert über Populismus.</p>
<p>Es geht also nicht allein um echte und gefühlte Betroffenheiten von Krisen, die Gegenwehr (auch) gegen eine progressive Klimapolitik erzeugen, es braucht vielmehr den Populismus zur Übersetzung. Die viel beschworene Polarisierung der Gesellschaft ist erstens eine zwischen einer breiten Mehrheit und einer kleinen, aber lautstarken und demokratiegefährdenden Minderheit der „No’s“, wie sie inzwischen in den Sozialwissenschaften genannt werden, und zweitens braucht es hier das Werk des Populismus einschließlich von gut vernetzten Akteuren von Rechtsaußen, sekundiert mal bewusst, mal naiv durch Politik und Medien.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimagefühle: Zur emotionalen Dimension der Klimakrise</title>
		<link>https://www.lokonet.de/klimagefuehle-zur-emotionalen-dimension-der-klimakrise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Budnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 13:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Angst und Radikalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokonet.de/?p=4458</guid>

					<description><![CDATA[Von Sighardt Neckel, Universität Hamburg Den Klimawandel und die ökologische Krise erfassen wir nicht nur rational mit unserem Verstand, sondern auch mit unseren Gefühlen. Extreme Wetterereignisse und mediale Berichte über die katastrophalen Folgen der Erderwärmung lösen eine Vielzahl von Emotionen in uns aus – Angst, Trauer, Wut und nicht zuletzt auch Scham- und Schuldgefühle.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background gradient-container-2 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-separator" style="align-self: flex-start;margin-right:auto;margin-bottom:35px;width:100%;max-width:120px;"><div class="fusion-separator-border sep-single sep-solid" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:var(--awb-color8);border-color:var(--awb-color8);border-top-width:8px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-3"><p><strong>Von Sighardt Neckel, Universität Hamburg<br />
</strong></p>
</div><div class="fusion-text fusion-text-4"><p>Den Klimawandel und die ökologische Krise erfassen wir nicht nur rational mit unserem Verstand, sondern auch mit unseren Gefühlen. Extreme Wetterereignisse und mediale Berichte über die katastrophalen Folgen der Erderwärmung lösen eine Vielzahl von Emotionen in uns aus – Angst, Trauer, Wut und nicht zuletzt auch Scham- und Schuldgefühle. Emotionen spielen eine wichtige Rolle, soll sich die Klimakrise im Bewusstsein von Menschen tatsächlich verankern. Und so setzt die Klimabewegung darauf, auch die Gefühle der Menschen zu erreichen. Doch Gefühle sind ebenfalls an der Verdrängung ökologischer Gefahren beteiligt und bei der Sehnsucht nach einer Normalität, in der der Klimawandel am besten gar nicht vorkommen soll. Mit der Emotionalisierung der Klimakrise sind daher ambivalente Prozesse verbunden, die sowohl ihrer Bewusstwerdung dienlich sind als auch ihrer Realisierung entgegenstehen können. So verweisen ethnographische Forschungen zur Leugnung des Klimawandels darauf, dass bestimmte Formen eines lokalen „Emotionsmanagements“ dazu verleiten, bedrohliche Entwicklungen zu ignorieren, um unangenehme Gefühle zu vermeiden. Ähnlich spricht in ihrer Studie über die politische Rechte in den USA die amerikanische Soziologin Arlie Hochschild von einem „Politik-Umwelt-Paradox“, um die Verdrängung ökologischer Gefährdungen durch politische Anhänger der Republikaner zu erklären: Je desaströser die Umweltsituation in Bundesstaaten wie z.B. Louisiana ist, umso entschiedener wird jedwede Umweltpolitik abgelehnt. Solche Reaktionsweisen entstammen einem politischen „mindset“, in dem das Eingeständnis von Umweltgefahren gleichbedeutend damit ist, dem politischen Gegner ungewollt Recht geben zu müssen. Die Verleugnung der Wirklichkeit kann aber auch in der Negativität bestimmter Emotionen selbst begründet sein, wie etwa bei Scham oder Angst, denen man sich nicht aussetzen möchte. Die affektive Aufladung der Klimakrise stellt sich dann als ein mentales Hindernis ihrer Bewusstwerdung dar, wenn sich etwa Angst in innere Weltflucht verwandelt und Menschen sich mehr mit der Bewältigung ihrer Angstgefühle befassen als mit der Bekämpfung der Klimakrise.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travelling Conferences: Rückblick und Ausblick</title>
		<link>https://www.lokonet.de/travelling-conferences-rueckblick-und-ausblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[system]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Angst und Radikalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokonet.de/?p=4050</guid>

					<description><![CDATA[Von Alexander Krahmer Alle sechs Monate tagt das LoKoNet-Kompetenznetz gemeinsam mit seinem „Erweiterten Netzwerk“, einer Runde aus verschiedenen Expert:innen zu Konflikt- oder Emotionsforschung sowie Konfliktbearbeitung, auf den Travelling Conferences. Derzeit organisieren Fritz Reusswig und Wiebke Lass für den 11.-13. September bereits die zweite Konferenz am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Schauen wir hier jedoch  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background gradient-container-3 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-separator" style="align-self: flex-start;margin-right:auto;margin-bottom:15px;width:100%;max-width:120px;"><div class="fusion-separator-border sep-single sep-solid" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:var(--awb-color8);border-color:var(--awb-color8);border-top-width:8px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-5" style="--awb-text-color:var(--awb-color8);--awb-margin-top:20px;"><p><strong>Von Alexander Krahmer</strong></p>
</div><div class="fusion-text fusion-text-6"><p>Alle sechs Monate tagt das LoKoNet-Kompetenznetz gemeinsam mit seinem „Erweiterten Netzwerk“, einer Runde aus verschiedenen Expert:innen zu Konflikt- oder Emotionsforschung sowie Konfliktbearbeitung, auf den Travelling Conferences. Derzeit organisieren Fritz Reusswig und Wiebke Lass für den 11.-13. September bereits die zweite Konferenz am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung.</p>
<p>Schauen wir hier jedoch zurück auf die erste Travelling Conference Ende November 2022 in Bochum, zu der Dilek Tepeli und Jürgen Straub an die Ruhr-Universität einluden. Der enge fachliche Austausch zu zentralen Forschungs- und Praxisthemen des Projekts war mit Vorträgen und Diskussionen gestartet, für die wir uns richtig lange Zeit genommen haben – eine Stunde pro Thema, was einen deutlichen Gewinn in einer Welt zunehmend hektischerer Fachtagungen darstellte. Die Vorträge gaben Einblicke in die Expertise, Interessenschwerpunkte und langjährigen Erfahrungen der verschiedenen Mitglieder des Erweiterten Netzwerks. So ließ uns der Autor und Sozialpsychologe Robert Montau unter dem Titel <em>Nachbarschaftskonflikte erforschen: Entwicklung methodischer Zugänge</em> Einblick nehmen in einen reichen Erfahrungsschatz und eine sowohl praktische als auch wissenschaftliche Beschäftigung mit Konflikten. Aber er zeigte auch, wie kräftezehrend dieses Berufsfeld ist und was man alles nicht erreichen kann (siehe der Kurzbeitrag oben und das im Erscheinen begriffene Buch). Im Anschluss präsentierte Bernd Rieche von der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden unter der interessanten Frage <em>Konfliktbearbeitung als Sprechen über Emotionen?</em> eigene „Überlegungen und Impulse aus der Perspektive der zivilen Konfliktbearbeitung“. Auf Basis der vorgestellten Grundprinzipien der Konfliktbearbeitung diskutierten wir dabei u.a., welche Strukturen und Prozesse eine förderliche Bearbeitungskultur auszeichnet, die auch persönliche Bedürfnisse von Konfliktbeteiligten berücksichtigt. Jens Brockmeier von der American University Paris schloss mit philosophischen Reflexionen zu <em>Erzählungen und Gefühlen</em> an und zeigte dem Publikum anhand von Filmmaterial, wie Emotionen mit filmisch-narrativen Mitteln dargestellt und auch evoziert werden. Abgerundet wurde das eintägige Treffen durch Kristin Platt von der Ruhr-Universität Bochum, Institut für Diaspora- und Genozidforschung, die das Vortragsthema<em> Über und unter der Wasserlinie – ein Weg zu postqualitiativen Konfliktmodellen </em>an Beispielen von Gewalt in Stadtquartieren ausführte. Die anschließende lebhafte Diskussion drehte sich um den Zusammenhang von Quartierstyp, Gewalt und Stigmatisierung.</p>
<p>Wir danken allen Partnerinnen und Partnern, die an der Travelling Conference teilgenommen haben und freuen uns bereits auf ein Wiedersehen im September 2023 in Potsdam!</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht aus der Praxis:  Nachbarn – in Streit verstrickt. Eine sozialpsychologische Erkundung</title>
		<link>https://www.lokonet.de/bericht-aus-der-praxis-nachbarn-in-streit-verstrickt-eine-sozialpsychologische-erkundung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[system]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Angst und Radikalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokonet.de/?p=4040</guid>

					<description><![CDATA[Von Robert Montau  Stören Nachbarn, so ruft das oft einen be­son­deren Zorn wach. Ein Beispiel: Einmal über­gab mir ein fast achtzigjähriger Pensionär ein fünfundzwanzigseitiges Be­schwerde­schrei­ben, das sich gegen den Nachbarn richtete – nach seinen Worten ein „ara­bischer Hengst“. Dessen Sex mit der „blonden, deut­schen Freundin“ gab der Beschwer­de­füh­­­rer lautmalerisch wieder, so auch  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background gradient-container-4 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-separator" style="align-self: flex-start;margin-right:auto;margin-bottom:35px;width:100%;max-width:120px;"><div class="fusion-separator-border sep-single sep-solid" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:var(--awb-color8);border-color:var(--awb-color8);border-top-width:8px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-7"><p><strong>Von Robert Montau</strong></p>
</div><div class="fusion-text fusion-text-8"><p>Stören Nachbarn, so ruft das oft einen be­son­deren Zorn wach. Ein Beispiel: Einmal über­gab mir ein fast achtzigjähriger Pensionär ein fünfundzwanzigseitiges Be­schwerde­schrei­ben, das sich gegen den Nachbarn richtete – nach seinen Worten ein „ara­bischer Hengst“. Dessen Sex mit der „blonden, deut­schen Freundin“ gab der Beschwer­de­füh­­­rer lautmalerisch wieder, so auch den sich stei­­gern­den Rhyth­mus des gegen die Wand schla­gen­den Bettpfostens. Dabei schlug er mit geballter Faust gegen die Wand. Mit kal­ter Wut forderte er vom Vermieter die so­for­tige frist­lose Kündigung dieses Nachbarn. Für diesen Mann sind Nachbarn Stör­fak­toren. Nach­bar­schaft ist das Be­fol­gen von Regeln. Der so­zia­le Raum wird nicht ge­staltet, son­dern über­wacht. Er trägt die Maske des Normalen und sortiert dahinter mit buch­halte­rischer Genauigkeit Bruchstücke des gelebten Lebens seiner Nach­­barn, be­misst den Grad der Verfehlung und erfreut sich angewidert daran.<br />
Als Sozialpsychologe vermittelte ich zwölf Jahre zwi­schen strei­ten­­den Be­­­­­woh­­nerinnen und Bewohnern von Mietshäusern. Mit sechzehn Fällen aus mei­ner Pra­xis untersuche ich, was den Streit zwischen Nachbarn prägt und was da strittig ist. Das Buch, woraus der kurze Einblick stammt, wird im Herbst 2023 im Psychosozial-Verlag unter dem Titel <em>Nachbarn – in Streit verstrickt. Eine sozialpsychologische Erkundung</em> erscheinen.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimakrise, Angst und Radikalisierung</title>
		<link>https://www.lokonet.de/__trashed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[system]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Angst und Radikalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokonet.de/?p=3999</guid>

					<description><![CDATA[Von Fritz Reusswig, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)  Lange dümpelte der Klimadiskurs ein wenig vor sich hin, wurde wissenschaftlich vorangetrieben und fachpolitisch kleingearbeitet. Mit fortschreitenden Klimawandel-Folgen weltweit und in Deutschland hat sich das Bild gewandelt: Die Klimakrise ist zu einem Topthema geworden—aber wird zunehmend kontrovers diskutiert. Am einen Ende des Meinungsspektrums finden sich  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background gradient-container-5 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-separator" style="align-self: flex-start;margin-right:auto;margin-bottom:35px;width:100%;max-width:120px;"><div class="fusion-separator-border sep-single sep-solid" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;--awb-sep-color:var(--awb-color8);border-color:var(--awb-color8);border-top-width:8px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-9"><p><strong>Von Fritz Reusswig, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)</strong></p>
</div><div class="fusion-text fusion-text-10"><p>Lange dümpelte der Klimadiskurs ein wenig vor sich hin, wurde wissenschaftlich vorangetrieben und fachpolitisch kleingearbeitet. Mit fortschreitenden Klimawandel-Folgen weltweit und in Deutschland hat sich das Bild gewandelt: Die Klimakrise ist zu einem Topthema geworden—aber wird zunehmend kontrovers diskutiert.<br />
Am einen Ende des Meinungsspektrums finden sich radikale Klimaaktivist*innen, die konsequentes Handeln „sofort“ verlangen. Am anderen Ende wird der anthropogene Klimawandel geleugnet und unsere überkommene fossile Lebensweise verteidigt – am konsequentesten von den Rechtspopulisten. Zwischen diesen beiden Extremen findet sich die große Mehrheit der Deutschen, die mit (friedlichem) Klimaprotest sympathisiert, mit konsequentem Klimaschutz „hier und jetzt“ haben aber auch sie ihre Probleme.<br />
Für die Extreme spielt die emotionale Dimension eine besonders wichtige Rolle. Eine Schlüssel-Emotion, die sich an beiden Enden des Klimadiskurses in letzter Zeit massiv findet, ist die Angst—ergänzt um Empörung und Wut auf die (politische) Elite.<br />
Auf der klimaskeptischen Seite geht es zum einen um die Angst vor dem Verlust des überkommenen Lebensstils und des erreichten gesellschaftlichen Status. Seit dem Ukraine-Krieg und den massiven Preissteigerungen aber auch um die direkte wirtschaftliche Existenz – so steht es auf Plakaten und Transparenten wütender Unternehmer in Mecklenburg-Vorpommern oder bei Montags-Demos in Salzwedel und anderswo. Ein radikaler Politikwechsel wird gefordert: Frieden mit Russland.<br />
Angst haben auch die Klimaaktivist*innen der „Letzten Generation“, die sich an Autobahnen festkleben oder Kunst mit Kartoffelbrei bewerfen. Angst um ihre eigene, aber auch die planetare Zukunft. Gefordert wird auch hier ein radikaler Politikwechsel – allerdings in eine klimaneutrale Richtung.<br />
Die emotionalen Ansprachen und Rechtfertigungserzählungen sind auf beiden Seiten überraschend ähnlich. Ein dezisionistischer Geist von Existenzialismus und Situationismus schwebt über beiden Ausprägungen der Angst: ‚Du musst Dich hier und jetzt für das richtige Handeln entscheiden!‘ Und in beiden Fällen sind die Akteure davon überzeugt, einen Notstand abzuwenden. Darin kann ein Antrieb zum Protest, aber auch eine Selbstermächtigung zur Gewalt liegen.<br />
Wie sehen das die Akteure? Welche Rolle spielt die medial präsentierte Angst wirklich? Ist sie die Ursache des Protests oder eher eine Folge politischer Radikalisierung? Ist die Angst vor dem Untergang der Menschheit legitimatorisch und motivational „stärker“ als die vor der Firmeninsolvenz? Welche positiven Emotionen verbinden die Akteure jeweils mit dem, was sie bedroht sehen? Besteht über die politische Gegnerschaft hinweg Empathie mit denen, die Angst haben? Welche Raumbezüge weisen die Ängste auf? Diesen und ähnlichen Fragen wird das PIK im Projektverbund LoKoNet nachgehen.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
